Inhaltsverzeichnis |
Gleich zu den Anfragen: |
81-07-2 | ||
201-321-0 | ||
E 954 | ||
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid | ||
Laut Literatur etwa 300–700 mal süßer als Zucker. Gemäß unserem Hersteller liegt sie bei 550 fach. | ||
C7H5NO3S | ||
183.18 g/mol | ||
228.8-229.7 °C | ||
0.828 g/cm³ | ||
1/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9) | ||
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N | ||
O=S1(=O)C=2C(C(=O)N1)=CC=CC2 | ||
O=C1NS(=O)(=O)C=2C=CC=CC12 | ||
29251100 |
128-44-9 | ||
204-886-1 | ||
E 954 | ||
Sodium saccharin unhydrous | ||
Natrium-1,2-benzothiazol-3-olat-1,1-dioxid | ||
Die wasserfreie Variante wird jedoch üblicher Weise nicht verkauft, sonder wird oft als Synonym für die Hydrate mit benutzt. In der Praxis sehr verbreitet ist das Dihydrat. | ||
C7H5NO3S.Na | ||
183,18 g/mol | ||
Zersetzung bei etwa 226+ °C. | ||
ca. 600–800 g/L | ||
1S/C7H5NO3S.Na/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;/h1-4H,(H,8,9); | ||
IDIPRSBHIGCTDN-UHFFFAOYSA-N | ||
O=S1(=O)C=2C(C(=O)N1)=CC=CC2.[Na] | ||
[Na].O=C1NS(=O)(=O)C=2C=CC=CC12 | ||
29251100 |
82385-42-0 | ||
204-886-1 (gelegentlich auch 617-325-4) | ||
Sodium saccharin X-hydrate | ||
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide, sodium salt, hydrate | ||
C7H5NO3S.xH2O.Na | ||
223.17 g/mol (Monohydrat) bzw. 217,2 (2/3 Hydrat ~ 6% Wasser) | ||
ca. 226 – 230 °C. | ||
6–7,5 @ 10%w/v, 20 °C | ||
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2 | ||
ADGODYTXWSFUEZ-UHFFFAOYSA-N | ||
O=S1(=O)C=2C(C(=O)N1)=CC=CC2.[Na].O | ||
[Na].O=C1NS(=O)(=O)C=2C=CC=CC12.O | ||
29251100 |
6155-57-3 | ||
612-173-5 | ||
Sodium saccharin dihydrate | ||
Natrium-3-oxo-3H-1λ4,2-benzothiazol-1-olat-1-oxidhydrat- (1:1:2) | ||
C7H5NO3S.2H2O.Na | ||
241,2 (Dihydrat) | ||
ca. 226 – 230 °C. | ||
600–800 g/L | ||
1S/C7H5NO3S.Na.2H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;/h1-4H, | ||
UQKRDMFNUSMUCB-UHFFFAOYSA-N | ||
O=S1(=O)C=2C(C(=O)N1)=CC=CC2.[Na].O | ||
[Na].O=C1NS(=O)(=O)C=2C=CC=CC12.O | ||
29251100 |
6485-34-3 | ||
229-349-9 | ||
Calcium saccharin | ||
Calciumbis(1,2-benzothiazol-3-olat-1,1-dioxid)%B | ||
Weniger gut wasserlöslich als Natriumsaccharin, aber löslich in heißem Wasser (ca. 1 g in 1,5 ml). | ||
Wird in Tabletten und Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt, wo eine leicht lösliche Calciumquelle benötigt wird. | ||
C14H8CaN2O6S2 | ||
404.431 g/mol | ||
438.9 °C | ||
219.3 °C | ||
1S/C7H5NO3S.Ca/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;/h1-4H,(H,8,9); | ||
GSHUZVSNIBLGMR-UHFFFAOYSA-N | ||
O=S1(=O)C=2C(C(=O)N1)=CC=CC2.[Ca] | ||
[Ca].O=C1NS(=O)(=O)C=2C=CC=CC12 | ||
29251100 |
6381-91-5 | ||
(625-316-1) | ||
Calcium Saccharin hydrate | ||
Calciumbis(1,2-benzothiazol-3-olat-1,1-dioxid)hydrat- (2:7)%B | ||
Stabil bei hohen Temperaturen, eignet sich daher zum Kochen und Backen. Ähnlich wie Calciumsaccharin wasserfrei. Wird in Tabletten und Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt, wo eine leicht lösliche Calciumquelle benötigt wird. | ||
C14H8CaN2O6S2·xH2O (Hydrat je nach Mengen an Kristallwasser) | ||
422.44600 (Monohydrat) | ||
136°C | ||
1S/C7H5NO3S.Ca.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2 | ||
FJCBEDPGTMUUQL-UHFFFAOYSA-N | ||
O=S1(=O)C=2C(C(=O)N1)=CC=CC2.[Ca].O | ||
[Ca].O=C1NS(=O)(=O)C=2C=CC=CC12.O | ||
29251100 |
Insbesondere die Diskussion bezüglich einer möglichen karzinogenen Wirkung von Saccharin basiert auf verschiedenen Studien, die teilweise mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen durchgeführt wurden.
Frühe Studien von 1977 wurden aufgrund der sehr hohen, an die Ratten verfütterten Dosen kritisiert, die den Normalverzehr eines Menschen oft um ein Hundertfaches überstiegen. Zusätzlich wurde gezeigt, dass der bei Ratten krebsauslösende biologische Mechanismus aufgrund einer unterschiedlichen Urinzusammensetzung nicht direkt auf den Menschen übertragbar ist.
Einen Zusammenhang zwischen Saccharinkonsum und erhöhter Krebsrate (speziell Blasenkrebs), konnten andere, epidemiologische Studien nicht bestätigen. Keine Studie hat Gesundheitsrisiken beim Menschen sicher bestätigen können (beim Verzehr normaler Dosen). Eine Metastudie aus dem Jahr 2004 stuft ein mögliches Krebsrisiko als unbedeutend ein.
Bereits vor über 25 Jahren wurde Saccharin als „nicht klassifizierbar hinsichtlich der Karzinogenität für den Menschen“ durch die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) eingestuft. Auch neuere Erkenntnisse haben daran nichts geändert. In vielen Ländern ist Saccharin uneingeschränkt zum Verkauf und Verzehr zugelassen.
Für nähere Informationen zu diesem Thema siehe u.a. Wikipedia – Saccharin
Die erlaubte Tagesdosis von Saccharin beträgt 5 mg/kg Körpergewicht. Die Bezeichnung als Lebensmittelzusatzstoff ist “E 954”.
Die Süßkraft von Saccharin im Vergleich zu Zucker liegt bei 300- bis 700-mal (abhängig von der Variante).
Beim Erhitzung bleibt Saccharin stabil (Anders als der neuere künstliche Süßstoff Aspartam), auch in Zusammenhang mit Säuren. Aufgrund seiner Stabilität lässt es sich gut lagern. Saccharin verursacht keine Karies. Nach der Einnahme wird Saccharin überwiegend direkt absorbiert und wird schnell vom Blutkreislauf aufgenommen. So gelangt es in den ganzen Körper mit Hilfe der Bindung an das Plasmaproteinen und wird bereits nach einem Tag durch renale Elimination fast vollständig über das Urin wieder ausgeschieden. Verbliebene Reste werden über den Stuhl ausgeschieden.
Wie alle Süßstoffe besitzt Saccharin so gut wie keinen physiologischen Energiegehalt, ist daher auch für Diabetiker geeignet und wird dementsprechend in diätetischen Lebensmitteln und in Light-Produkten als Süßungsmittel eingesetzt. Dabei darf es nur in bestimmten Lebensmitteln mit festgelegtem Höchstwert eingesetzt werden. Einige dieser Grenzwert sind beispielsweise bei Marmeladen 200 mg/kg, in Obst- und Gemüsekonserven 160 mg/kg und in energiereduzierten Getränken 80 mg/l.
Für diejenigen, die Saccharin industriell (ob für Lebensmittel, die pharmazeutische Industrie, Kosmetik oder Tiernahrung) verwenden möchten und Mengen benötigen, die von einzelnen Behältern (ca. 25 kg) bis zu mehreren Paletten (bis zu ca. 10 Tonnen insgesamt) reichen und außerdem ausgezeichnete Qualität aus europäischer Produktion, zusammen mit umfangreicher Dokumentation bevorzugen, die haben eine gute Chance, bei uns fündig zu werden (zu den Anfragen).
Für Kunden mit etwas geringeren Anforderungen bieten wir auch Produkte aus asiatischer Produktion an. Weitere Informationen finden Sie unter ‘Informationen über Saccharin Sodium, Dihydrat’. Oder Sie können direkt einfach nur unser Formular für allgemeine Anfragen verwenden und dabei zahlreiche Angaben zu Ihren Anforderungen machen.